Porte-outils Unimog
Ouvert aux défis
Avec le porte-outils Unimog, vous disposez d'un véhicule unique qui vous permet d'utiliser différents outils et superstructures de manière flexible. Vous pouvez non seulement les changer facilement et rapidement en fonction de vos besoins, mais vous voyagez ainsi toute l'année en toute sécurité et de manière efficace, que ce soit par temps chaud, enneigé ou pluvieux.
Points forts
Un seul système. Avec véhicule.
Avec l'Unimog, vous obtenez non seulement un véhicule, mais aussi un système performant. Vous pouvez ainsi utiliser de manière professionnelle différents outils et superstructures 365 jours par an dans votre secteur. Il y a plus de 75 ans, l'appareil à moteur universel de l'époque a été conçu précisément à cet effet et a été systématiquement perfectionné depuis. Vous profitez de partenariats de plusieurs décennies avec des carrossiers et des fabricants d'outils qualifiés qui mettent leur savoir-faire particulier à profit pour que l'Unimog réponde efficacement à vos exigences dans la pratique.
- 4 interfaces de montage normalisées
- Rentabilité
- Opérationnel 365 jours
- Diamètre de braquage à partir de 12,6 m
C'est pourquoi le porte-outils Unimog vous permet de monter ou d'installer des équipements et des appareils de manière si flexible et rapide, car il vous offre jusqu'à 4 emplacements de montage et une multitude d'interfaces mécaniques, hydrauliques et électriques normalisées.
Avec votre porte-outils Unimog, vous roulez de manière économe en carburant et vous atteignez une charge de travail élevée, car vous pouvez l'utiliser de manière si polyvalente. Grâce à de longs intervalles de maintenance d'environ 1 400 heures de service, vos coûts restent faibles.1
Le porte-outils Unimog offre tellement de possibilités d'utilisation que vous pouvez l'utiliser sur la route tous les jours de l'année.
Grâce à la transmission intégrale, le porte-outils Unimog vous permet de manœuvrer dans les espaces les plus exigus.
Taille compacte
Court et maniable.
Compact, plus compact, le plus compact : Différents modèles Unimog vous offrent de très bonnes conditions pour répondre à vos besoins. L'avant-corps court, la faible hauteur totale et la largeur réduite vous permettent d'être particulièrement productif presque partout. Si vous devez par exemple traverser des ruelles étroites ou effectuer des manœuvres dans des espaces exigus, vous pouvez déployer la puissance du porte-outils Unimog avec ses dimensions et son petit diamètre de braquage à partir de 12,6 m et d'un empattement de 2 800 mm sur le modèle d'entrée de gamme sous presque tous les angles.
Taille compacte
Direction intégrale
Tourner toutes les roues.
Avec la transmission intégrale en option, vous maîtrisez facilement les virages serrés et pratiquement sans reculer. Par rapport à la direction standard, vous réduisez ainsi votre diamètre de braquage d'environ 20 % supplémentaires. Si vous devez beaucoup manœuvrer ou déblayer de la neige, par exemple, la marche en crabe vous facilite le travail, car vous pouvez orienter les roues en diagonale dans la même direction. Si vous voulez manœuvrer en marche arrière, il vous suffit de passer sur la direction de l'essieu arrière et vous êtes encore plus maniable.
Technique automobile
Système innovant, technique efficace.
Votre Unimog vous soutient dans votre travail grâce à une multitude d'innovations. La transmission synergétique EasyDrive ou la suspension hydropneumatique sur l'essieu arrière rendent l'Unimog efficace, confortable et sûr.
Technique automobile
2 programmes de conduite facilitent le travail du conducteur : En mode automatique « A », le programme de conduite prend entièrement en charge le passage des rapports et l'embrayage en fonction de l'état de charge, de la position de la pédale d'accélérateur, du fonctionnement du moteur, de la côte/descente et du frein moteur. Si nécessaire, le conducteur peut déclencher un changement de rapport manuel via le levier multifonction.
Le programme de conduite « M » (manuel) offre un contrôle total. Ici aussi, la sélection d'un rapport s'effectue via le levier multifonction. Le conducteur détermine le rapport, l'embrayage s'effectue automatiquement.
AutomaticShift (EAS) avec commande à 2 pédales (pédale d'accélérateur/frein) est disponible en option. L'adaptation améliorée du passage des rapports entraîne des interruptions de passage des rapports nettement plus courtes et une usure réduite de l'embrayage. Le conducteur est soulagé, en particulier lors des passages de rapports intensifs, et peut mieux se concentrer sur son travail et la circulation.
- Moteurs 4 et 6 cylindres modernes et forts en reprises de 140 à 260 kW (190 à 354 ch)
- Couple jusqu'à 1 380 Nm
- Respect de la norme antipollution Euro VI
Dans l'Unimog porte-outils, la transmission intégrale permanente vous fait avancer au quotidien. Avec jusqu'à 3 blocages de différentiel et les essieux portiques guidés par bras, vous bénéficiez d'une bonne adhérence au sol et d'une garde au sol élevée.
Que vous soyez sur la route, dans le sable ou sur des terrains difficiles, vous pouvez régler la pression de pneu en fonction du sol. Tu choisis intuitivement le bon réglage avec l'un des trois modes préparamétrés « Route », « Sable » et « Mauvaise route ». TireControl plus profite également à la nature : Si vous roulez en tout-terrain avec une pression de pneu réduite, cela améliore la traction tout en ménageant le sol.
Le niveau du cadre de votre Unimog est maintenu à la même position grâce à la suspension hydropneumatique sur l'essieu arrière avec les capteurs de course. Le système de suspension fonctionne en combinaison avec des composants hydrauliques. Le gaz est alors comprimé ou détendu par une modification du volume d'huile, ce qui produit un effet de suspension. En interaction avec les vérins hydrauliques, les accumulateurs de suspension, les vannes hydrauliques, les capteurs et l'unité de commande, la suspension du véhicule remplit différentes fonctions.
EasyDrive – l'entraînement innovant
Vous voulez avancer avec votre Unimog tout en utilisant vos outils de travail de manière efficace ? La propulsion synergétique EasyDrive vous aide à y parvenir. Il allie les avantages d'une boîte mécanique économe en carburant et d'un entraînement hydrostatique à variation continue. Lorsque vous changez de lieu d'intervention ou que vous manœuvrez, vous pouvez passer spontanément de l'entraînement en continu à l'entraînement mécanique. Tout cela vous apporte une efficacité élevée et un soulagement supplémentaire, car vous pouvez vous concentrer encore mieux sur le travail.
En mode Work, vous pouvez sélectionner la vitesse de marche et le régime de travail indépendamment du régime moteur. Le régime moteur reste alors constant. Cela peut être utile si vous souhaitez régler séparément la vitesse de marche et le régime de travail, par exemple lorsque vous travaillez avec une fraise à neige.
Avec l'entraînement hydrostatique, vous pouvez rouler en continu de 0 à 50 km/h en actionnant la pédale d'accélérateur. La vitesse du véhicule est proportionnelle au régime moteur.
Chaîne cinématique efficiente
Sur l'Unimog, la boîte mécanique électropneumatique entièrement synchronisée avec 8 rapports de marche avant et 6 rapports de marche arrière convertit la puissance du moteur en propulsion. Il peut être complété en option par 8 ou 16 rapports. Ils se distinguent par une grande régularité de marche, une longue durée de vie et un rendement élevé. Et le groupe d'inversion de marche synchronisé Electronic Quick Reverse facilite les changements de direction rapides, par exemple lors du déblayage ou des manœuvres, et est disponible en option avec un interrupteur d'inversion de marche avant-arrière intégré au joystick multifonction.
1 Tous les constructeurs inscrits sur le portail partenaires Unimog respectent les normes de qualité Mercedes‑Benz dans les secteurs de la technique, de la qualité, du SAV et de la distribution. C'est pourquoi vous êtes certifié « UnimogPartner by Mercedes‑Benz » ou « Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner ». Les utilisateurs de l'Unimog peuvent ainsi être sûrs d'obtenir des combinaisons véhicule-outils optimales via le nouveau portail.
Entraînements
Toujours prêt.
Les entraînements mécaniques, hydrauliques et électriques ainsi que les interfaces vous ouvrent de nombreuses possibilités d'utiliser différents outils et superstructures à tout moment. Mercedes‑Benz Trucks collabore depuis des décennies avec des carrossiers et des fabricants d'outils internationaux. Grâce aux points de fixation standardisés, la fixation des superstructures et le changement d'outils sont faciles.
Entraînements
Entraînement mécanique des outils : la puissance de pointe éprouvée
En avant toute : Pour de nombreuses tâches, l'entraînement mécanique d'outils vous fournit le résultat adéquat pour les interventions nécessitant une puissance élevée. Que ce soit avec une prise de mouvement avant d'une puissance continue de 160 kW ou une prise de force sur moteur et une prise de force sur boîte de vitesses en option : Vous avez plusieurs options pour obtenir une assistance mécanique en option pour l'Unimog.
Interface électrique : Plug and Work.
Avec 4 prises standardisées dans la cabine et à l'extérieur, vous économisez le câblage et pouvez tout de même utiliser des appareils électriques ou entraîner des outils rapportés. L'électricité est fournie par un alternateur triphasé de 28 V/150 A à bord. Grâce à l'électronique de bord paramétrable, vous pouvez facilement effectuer des réglages importants tels que la limitation de régime moteur pour protéger les outils à entraînement mécanique, le blocage antidémarrage lorsque les béquilles sont sorties ou la limitation de vitesse.
Hydraulique de travail 4 cellules
L'hydraulique de travail à 4 cellules du porte-outils comprend jusqu'à 2 circuits. Dans l'équipement combiné des circuits I et II (32 plus 55 l/min), vous pouvez mobiliser 35 kW avec jusqu'à 240 bar. Autre point fort : le système hydraulique à détection de charge. Avec un débit d'huile allant jusqu'à 110 l/min et une pression de 240 bar, elle adapte en continu la pression de la pompe ou le débit volumétrique à vos besoins et est donc particulièrement performante et économe en carburant.
Grâce à la quantité d'huile pouvant être prélevée jusqu'à 30 l de l'hydraulique de travail entièrement proportionnelle, il est également possible de remplir de grands vérins de basculement de remorque. Le circuit I commande jusqu'à 8 mouvements de réglage des outils avec une pression du système de 210 bar (32 l/min) via 4 vannes à double effet ou entraîne des moteurs hydrauliques dans la plage de puissance inférieure.
L'hydraulique de puissance VarioPower®
2 circuits, chacun avec un débit d'huile hydraulique de 125 l par minute et une pression de 280 bar : Avec l'hydraulique de puissance de votre Unimog, vous n'avez pas besoin d'échapper à un travail aussi difficile. Que vous effectuiez plusieurs rapports de travail en même temps ou qu'une tâche nécessite une grande performance, l'hydraulique de puissance VarioPower® rend encore plus possible. En effet, les deux circuits ouverts III et IV disposent de la même puissance élevée de 125 l de débit d'huile hydraulique, d'une pression du système de 280 bar et d'une performance maximale de 58 kW.
L'hydraulique de puissance remplace ainsi les pompes enfichables sur la prise de mouvement ou les moteurs diesel de superstructure. Vous commandez le VarioPower® très simplement à l'aide des touches du volant multifonction. Les réglages s'affichent sur le combiné d'instruments. L'hydraulique de puissance est montée dans le cadre intermédiaire de plateau, de sorte que vous pouvez la retirer du cadre de plateau – par exemple pour augmenter la charge utile en service hivernal.
Confort et design
Ergonomie
Monter à bord, se sentir à l'aise et démarrer : Avec des caractéristiques telles que la direction interchangeable VarioPilot® unique en son genre, le concept de commande moderne UNI-TOUCH® et la position du siège confortable, l'Unimog vous offre une commande intuitive et une sécurité accrue à chaque intervention.
Confort et design
Ergonomie
Concept d'utilisation bien pensé.
Dans l'Unimog, vous bénéficiez d'un environnement de travail qui répond à vos exigences quotidiennes. Le poste de conduite vous facilite le travail grâce à un concept de commande bien pensé. Grâce à la disposition ergonomique des éléments de commande, vous avez tout sous contrôle. Vous pouvez ainsi effectuer tes tâches de manière détendue et confortable.
Habitacle fonctionnel.
Depuis la cabine, vous avez une vue d'ensemble de la situation. Non seulement parce que l'Unimog est compact, mais aussi parce qu'il est conçu de manière claire et fonctionnelle à l'intérieur. Si vous optez pour le siège conducteur à suspension pneumatique dans la cabine déjà à faibles vibrations, vous réduisez les signes de fatigue au travail.
Toutes les informations de conduite importantes telles que le niveau d'huile, la pression d'air ou les réglages du système hydraulique sont affichées sur le grand écran clair du combiné d'instruments.
Tout est sous contrôle : La commande de boîte, le frein moteur et l'EasyDrive sont logés directement dans les leviers de commande de direction.
Le volant multifonctions réglable tient parfaitement en main et vous permet d'accéder rapidement à l'écran du combiné d'instruments, au TEMPOMAT et au dispositif mains libres.
Dans l'Unimog, vous pouvez régler l'inclinaison et l'altitude de la colonne de direction. Voici comment trouver la position du siège qui vous convient.
Direction interchangeable VarioPilot®
Vous préférez utiliser l'Unimog comme véhicule avec direction à droite lorsque vous travaillez seul, mais comme véhicule avec direction à gauche pour une meilleure visibilité sur la route ? La direction interchangeable VarioPilot® vous permet de changer en moins de 30 secondes la position du volant, de la planche de bord et du pédalier, et de passer à l'autre position du siège.
Porte spéciale pour une tâche spéciale.
Si vous êtes à deux lors de la tonte ou de l'entretien des accotements, la porte de fauchage entièrement vitrée en option et le siège de fauchage pivotant aident l'opérateur à toujours garder une bonne vue sur la zone de travail.
Commande confort
Simplifiez-vous la vie au maximum : L'assistance de direction électromotrice vous permet d'économiser de la force lors du braquage, même si vous avez des outils montés à l'avant ou si vous roulez avec des pneus volumineux. Vous voyagez ainsi de manière plus confortable et plus ergonomique.
Le concepteur produit Unimog
Découvrez maintenant l'Unimog en 3D.
Configurez virtuellement votre camion selon vos souhaits en choisissant parmi une multitude de variantes d'équipement et de véhicules possibles. Jetez un coup d'œil à 360 degrés dans la cabine et laissez-vous convaincre par les avantages conceptuels du camion.
Sécurité
Sûr pour vous et les autres.
La compacité et la vue d'ensemble du porte-outils Unimog ne vous permettent pas seulement d'être maniable sur la route : Ils vous offrent une meilleure vue d'ensemble de la route et de votre zone de travail, ce qui vous permet également de rouler en toute sécurité. Qu'il s'agisse de la répartition de la charge sur essieu, de la tenue de cap, de la cabine panoramique ou de ses systèmes actifs et passifs : L'Unimog vous protège non seulement, mais aussi très bien les autres usagers de la route.
Sécurité
Système de caméra avec écran
Le système de caméras optionnel composé d'une caméra avant, d'une caméra arrière et d'une caméra supplémentaire librement positionnable pour les outils rapportés vous offre une meilleure vue d'ensemble lors de la conduite et de l'attelage d'outils. Grâce à l'écran dans l'habitacle, vous gardez toujours un œil sur le secteur immédiat autour du véhicule ainsi que sur la plaque de montage avant.
Le rapport de charge sur essieu équilibré est particulièrement avantageux dans les virages sur chaussée glissante.
Dans l'Unimog, vous disposez d'un soubassement renforcé sous la cabine et d'un étrier tubulaire : La cabine de l'Unimog satisfait ainsi à la norme ECE-R29/3 relative à la résistance de la cabine.
N'économise pas sur la sécurité
Grâce à de nombreux systèmes d'assistance à la conduite tels que le système de contrôle de la pression des pneus1, le Front Guard Assist1, la caméra de recul1 ou l'assistant de vigilance1, vous êtes prêt à affronter les situations critiques.
1 Les systèmes d'assistance ne peuvent qu'assister les conductrices et conducteurs. La responsabilité de la conduite en toute sécurité du véhicule incombe toujours entièrement au conducteur ou à la conductrice.
Conseils et services
Très bien préparé.
Nos partenaires de service posent chaque jour de nouveaux jalons en matière de qualité, de rentabilité et de respect de l'environnement. En cas de réparation, le Mercedes‑Benz Trucks Service est à votre disposition avec des pièces d'origine. Avec des packs de garantie attrayants, vous pouvez protéger votre camion et prévenir ainsi les risques économiques imprévisibles. Choisissez le pack qui correspond le mieux à vos besoins et soyez bien préparé pour votre mission. Grâce aux packs de garantie qui peuvent être souscrits lors de l'achat d'un véhicule neuf, vous gardez votre camion en état de marche.
Custom Tailored Trucks
Votre Unimog sur mesure
Si votre camion doit être aussi unique que vous, les usines Mercedes‑Benz Trucks de Wörth et Molsheim sont là pour vous. C'est là que les professionnels réalisent vos exigences spéciales qui vont au-delà de la production en série. Vous bénéficiez également d'une garantie constructeur pour ces fabrications spéciales et profitez du Mercedes‑Benz Trucks Service mondial.
Collaboration avec les carrossiers
Depuis des décennies, Mercedes‑Benz Trucks travaille en étroite collaboration avec des carrossiers et des fabricants d'outils certifiés à l'échelle internationale. L'expérience et le savoir-faire des partenaires sont intégrés dans des solutions système parfaitement adaptées à vos besoins.
La collaboration étroite a un objectif clair : votre sécurité. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles solutions de montage et de carrossage, mais aussi de caractéristiques de base du véhicule. Car le meilleur résultat pour vous est obtenu lorsque tout le monde travaille main dans la main.2
Caractéristiques techniques
Le bon choix.
Le camion adapté à vos tâches. En savoir plus sur les détails techniques du porte-outils Unimog.
Caractéristiques techniques
Spécifications
Dimensions, poids et pneus.
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
Empattement (mm)** | Empattement (mm)** | Empattement (mm)** | Empattement (mm)** |
2 800 | 3 000 | 3 000/3 150/3 600 | 3 150/3 600 |
Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) |
2 880 | 2 870 | 2 925 | 2 925 |
Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) |
2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) |
4 800 | 4 980 | 4 980/5 130/5 575 | 5 130/5 575 |
Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) |
1 065 | 1 065 | 1 060 | 1 060 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
Empattement (mm)** | Empattement (mm)** | Empattement (mm)** | Empattement (mm)** |
3 000/3 150/3 600 | 3 150/3 600 | 3 150/3 600 | 3 150/3 600 |
Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) |
2 925 | 2 925 | 2 925 | 2 925 |
Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) |
2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) |
4 980/5 130/5 575 | 5 130/5 575 | 5 130/5 575 | 5 130/5 575 |
Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) |
1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
Empattement (mm)** | Empattement (mm)** | Empattement (mm)** | |
3 350/3 900 | 3 350/3 900 | 3 350/3 900 | |
Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) | Hauteur du véhicule (mm) | |
2 920 | 2 920 | 2 920 | |
Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) | Largeur du véhicule (mm) | |
2 300 | 2 300 | 2 300 | |
Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) | Longueur du véhicule (mm) | |
5 327/6 246 | 5 327/6 246 | 5 327/6 246 | |
Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | Cote du bloc avant à partir du milieu de l'essieu (mm) | |
1 060 | 1 060 | 1 060 |
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** |
10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) |
5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
Poids max. sur l'essieu arrière (t) | Poids max. sur l'essieu arrière (t)) | Poids max. sur l'essieu arrière (t) | Poids max. sur l'essieu arrière (t) |
5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** |
13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) |
6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Poids max. sur l'essieu arrière (t) | Poids max. sur l'essieu arrière (t)) | Poids max. sur l'essieu arrière (t) | Poids max. sur l'essieu arrière (t) |
7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** | Pression max. Poids total (t)*** | |
16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) | Poids max. sur l'essieu avant (t) | |
7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Poids max. sur l'essieu arrière (t) | Poids max. sur l'essieu arrière (t)) | Poids max. sur l'essieu arrière (t) | |
9,5 | 9,5 | 9,5 |
U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
Monte pneumatique (pneu/jante) | Monte pneumatique (pneu/jante) | Monte pneumatique (pneu/jante) | Monte pneumatique (pneu/jante) | Monte pneumatique (pneu/jante) |
295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Plus petite monte pneumatique (pneu/jante) | Plus petite monte pneumatique (pneu/jante) | Plus petite monte pneumatique (pneu/jante) | Plus petite monte pneumatique (pneu/jante) | Plus petite monte pneumatique (pneu/jante) |
295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) |
425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Modèle spécial.
** Autres empattements sur demande.
*** Avec l'option correspondante.
Vitesses de marche.
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
1er rapport de base | 1er rapport de base | 1er rapport de base | 1er rapport de base |
5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
2e rapport de base | 2e rapport de base | 2e rapport de base | 2e rapport de base |
8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
3e rapport de base | 3e rapport de base | 3e rapport de base | 3e rapport de base |
13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
4e rapport de base | 4e rapport de base | 4e rapport de base | 4e rapport de base |
17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
Rapport de base 5 | Rapport de base 5 | Rapport de base 5 | Rapport de base 5 |
26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
Rapport de base 6 | Rapport de base 6 | Rapport de base 6 | Rapport de base 6 |
37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
Rapport de base 7 | Rapport de base 7 | Rapport de base 7 | Rapport de base 7 |
56,8 | – | 67,8 | – |
Rapport de base 8 | Rapport de base 8 | Rapport de base 8 | Rapport de base 8 |
77,3 | – | 92,1* | – |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
1er rapport de base | 1er rapport de base | 1er rapport de base | 1er rapport de base |
7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
2e rapport de base | 2e rapport de base | 2e rapport de base | 2e rapport de base |
10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
3e rapport de base | 3e rapport de base | 3e rapport de base | 3e rapport de base |
15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
4e rapport de base | 4e rapport de base | 4e rapport de base | 4e rapport de base |
21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
Rapport de base 5 | Rapport de base 5 | Rapport de base 5 | Rapport de base 5 |
31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
Rapport de base 6 | Rapport de base 6 | Rapport de base 6 | Rapport de base 6 |
45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
Rapport de base 7 | Rapport de base 7 | Rapport de base 7 | Rapport de base 7 |
69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
Rapport de base 8 | Rapport de base 8 | Rapport de base 8 | Rapport de base 8 |
94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
1er rapport de base | 1er rapport de base | 1er rapport de base | 1er rapport de base |
7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
2e rapport de base | 2e rapport de base | 2e rapport de base | 2e rapport de base |
10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
3e rapport de base | 3e rapport de base | 3e rapport de base | 3e rapport de base |
15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
4e rapport de base | 4e rapport de base | 4e rapport de base | 4e rapport de base |
21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
Rapport de base 5 | Rapport de base 5 | Rapport de base 5 | Rapport de base 5 |
30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
Rapport de base 6 | Rapport de base 6 | Rapport de base 6 | Rapport de base 6 |
44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
Rapport de base 7 | Rapport de base 7 | Rapport de base 7 | Rapport de base 7 |
67,6 | – | 67,6 | – |
Rapport de base 8 | Rapport de base 8 | Rapport de base 8 | Rapport de base 8 |
91,9* | – | 91,9* | – |
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
Rapport de travail (option) 1 | Rapport de travail (option) 1 | Rapport de travail (option) 1 | Rapport de travail (option) 1 |
1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
Rapport de travail (option) 2 | Rapport de travail (option) 2 | Rapport de travail (option) 2 | Rapport de travail (option) 2 |
1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
Rapport de travail (option) 3 | Rapport de travail (option) 3 | Rapport de travail (option) 3 | Rapport de travail (option) 3 |
2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
Rapport de travail (option) 4 | Rapport de travail (option) 4 | Rapport de travail (option) 4 | Rapport de travail (option) 4 |
3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 |
Rapport de travail (option) 5 | Rapport de travail (option) 5 | Rapport de travail (option) 5 | Rapport de travail (option) 5 |
4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 |
Rapport de travail (option) 6 | Rapport de travail (option) 6 | Rapport de travail (option) 6 | Rapport de travail (option) 6 |
6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 |
Rapport de travail (option) 7 | Rapport de travail (option) 7 | Rapport de travail (option) 7 | Rapport de travail (option) 7 |
9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 |
Rapport de travail (option) 8 | Rapport de travail (option) 8 | Rapport de travail (option) 8 | Rapport de travail (option) 8 |
13,4 | 8,82 | 16,0 | 10,5 |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
Rapport de travail (option) 1 | Rapport de travail (option) 1 | Rapport de travail (option) 1 | Rapport de travail (option) 1 |
1,26 | 0,83 | 1,25 | 0,82 |
Rapport de travail (option) 2 | Rapport de travail (option) 2 | Rapport de travail (option) 2 | Rapport de travail (option) 2 |
1,82 | 1,19 | 1,81 | 1,19 |
Rapport de travail (option) 3 | Rapport de travail (option) 3 | Rapport de travail (option) 3 | Rapport de travail (option) 3 |
2,75 | 1,81 | 2,74 | 1,80 |
Rapport de travail (option) 4 | Rapport de travail (option) 4 | Rapport de travail (option) 4 | Rapport de travail (option) 4 |
3,74 | 2,46 | 3,72 | 2,45 |
Rapport de travail (option) 5 | Rapport de travail (option) 5 | Rapport de travail (option) 5 | Rapport de travail (option) 5 |
5,51 | 3,62 | 5,51 | 3,62 |
Rapport de travail (option) 6 | Rapport de travail (option) 6 | Rapport de travail (option) 6 | Rapport de travail (option) 6 |
7,95 | 5,22 | 7,95 | 5,22 |
Rapport de travail (option) 7 | Rapport de travail (option) 7 | Rapport de travail (option) 7 | Rapport de travail (option) 7 |
12,0 | 7,92 | 12,05 | 7,92 |
Rapport de travail (option) 8 | Rapport de travail (option) 8 | Rapport de travail (option) 8 | Rapport de travail (option) 8 |
16,3 | 10,7 | 16,38 | 10,76 |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
